<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《数据仓库的源数据类型》的评论</title>
	<atom:link href="http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/</link>
	<description>通过网站分析与数据分析实现网站优化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 08:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：数据仓库的基本架构 &#124; 内容采集</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-994</link>
		<dc:creator>数据仓库的基本架构 &#124; 内容采集</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 06:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-994</guid>
		<description><![CDATA[[...] 　　其实之前的一篇文章已经介绍过数据仓库各种源数据的类型&#8212;&#8212;数据仓库的源数据类型，所以这里不再详细介绍。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　其实之前的一篇文章已经介绍过数据仓库各种源数据的类型&mdash;&mdash;数据仓库的源数据类型，所以这里不再详细介绍。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：数据仓库的源数据类型 - 科技辣</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-993</link>
		<dc:creator>数据仓库的源数据类型 - 科技辣</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 13:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-993</guid>
		<description><![CDATA[[...] 来源：网站数据分析 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：网站数据分析 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：数据仓库的源数据类型_读懂_钛媒体网</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-992</link>
		<dc:creator>数据仓库的源数据类型_读懂_钛媒体网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 00:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-992</guid>
		<description><![CDATA[[...] 来源：网站数据分析 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：网站数据分析 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：余夏之秋</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-991</link>
		<dc:creator>余夏之秋</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 11:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-991</guid>
		<description><![CDATA[不知道博主对数据挖掘有没有研究，以及网站分析与数据挖掘之间的关系。您推荐的《点击流数据仓库》很棒，同时我找到的一本《web数据挖掘——将客户数据转化为客户价值》也很不错。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道博主对数据挖掘有没有研究，以及网站分析与数据挖掘之间的关系。您推荐的《点击流数据仓库》很棒，同时我找到的一本《web数据挖掘——将客户数据转化为客户价值》也很不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：数据仓库的多维数据模型 &#171; 网站优化</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-990</link>
		<dc:creator>数据仓库的多维数据模型 &#171; 网站优化</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-990</guid>
		<description><![CDATA[[...] 数据仓库的源数据类型  相关文章网站新老用户分析细分方法研究网站用户行为(一)：基于访问频次的用户行为研究提升用户满意度百度官方SEO指南Google 咖啡因效率确实提高蛮多插件来自&gt;nessus   :google analytics, 关键词, 数据, 流量, 统计, 网站分析 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 数据仓库的源数据类型  相关文章网站新老用户分析细分方法研究网站用户行为(一)：基于访问频次的用户行为研究提升用户满意度百度官方SEO指南Google 咖啡因效率确实提高蛮多插件来自&gt;nessus   :google analytics, 关键词, 数据, 流量, 统计, 网站分析 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：数据立方体与OLAP &#171; 网站优化</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-989</link>
		<dc:creator>数据立方体与OLAP &#171; 网站优化</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-989</guid>
		<description><![CDATA[[...] 数据仓库的源数据类型  相关文章google.cn转向到google.com.hk去了使用Google Analytics挖掘有价值的关键词（上）百度竞价排名 VS Google Adwords数据仓库的多维数据模型10经过验证的实用的网站分析技巧插件来自&gt;nessus   :google analytics, 关键词, 数据, 流量, 统计, 网站分析 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 数据仓库的源数据类型  相关文章google.cn转向到google.com.hk去了使用Google Analytics挖掘有价值的关键词（上）百度竞价排名 VS Google Adwords数据仓库的多维数据模型10经过验证的实用的网站分析技巧插件来自&gt;nessus   :google analytics, 关键词, 数据, 流量, 统计, 网站分析 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：数据仓库的源数据类型 &#187; 互联网杂谈</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-988</link>
		<dc:creator>数据仓库的源数据类型 &#187; 互联网杂谈</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 01:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-988</guid>
		<description><![CDATA[[...] 　　随着互联网的不断发展，各类信息不断膨胀，还有各式各样的数据类型会不断涌现，而数据仓库扮演着数据集成者的角色，对于各类数据的处理和管理也将不断地改进优化。   　&#187; 本文采用  BY-NC-SA 协议，转载请注明来源：网站数据分析 &#187; 《数据仓库的源数据类型》 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　随着互联网的不断发展，各类信息不断膨胀，还有各式各样的数据类型会不断涌现，而数据仓库扮演着数据集成者的角色，对于各类数据的处理和管理也将不断地改进优化。   　&raquo; 本文采用  BY-NC-SA 协议，转载请注明来源：网站数据分析 &raquo; 《数据仓库的源数据类型》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：数据仓库的基本架构 &#187; 互联网杂谈</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-987</link>
		<dc:creator>数据仓库的基本架构 &#187; 互联网杂谈</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 00:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-987</guid>
		<description><![CDATA[[...] 　　其实之前的一篇文章已经介绍过数据仓库各种源数据的类型——数据仓库的源数据类型，所以这里不再详细介绍。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　其实之前的一篇文章已经介绍过数据仓库各种源数据的类型——数据仓库的源数据类型，所以这里不再详细介绍。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-986</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-986</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/comment-page-1/#comment-918&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bookcold&lt;/a&gt;: NoSQL的优势在于突破了传统数据库二维表这个模式的限制，可以储存结构多样的数据；同时多节点的并行处理提高了数据运算能力。因为没接触过NoSQL，所以到底能不能应用到数据仓库也不好说，但它在某种程度上可以解决底层数据结构各异的这类比较头疼的问题。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/comment-page-1/#comment-918" target="_blank" rel="nofollow">bookcold</a>: NoSQL的优势在于突破了传统数据库二维表这个模式的限制，可以储存结构多样的数据；同时多节点的并行处理提高了数据运算能力。因为没接触过NoSQL，所以到底能不能应用到数据仓库也不好说，但它在某种程度上可以解决底层数据结构各异的这类比较头疼的问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bookcold</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/web-data-warehouse/data-warehouse-source-data/#comment-985</link>
		<dc:creator>bookcold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=719#comment-985</guid>
		<description><![CDATA[文中提到了NoSQL，其实我也好奇，把仓库构建在非关系数据库中的可操作性，呵呵]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文中提到了NoSQL，其实我也好奇，把仓库构建在非关系数据库中的可操作性，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.394 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2023-10-30 06:26:44 -->
