<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《距离和相似度度量》的评论</title>
	<atom:link href="http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/</link>
	<description>通过网站分析与数据分析实现网站优化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 08:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：leef</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/#comment-1531</link>
		<dc:creator>leef</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 02:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1036#comment-1531</guid>
		<description><![CDATA[入门了，非常好。谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>入门了，非常好。谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/#comment-1530</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 05:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1036#comment-1530</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/comment-page-1/#comment-27845&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;franz&lt;/a&gt;: 你好，感谢你的评论。“互信息”是信息论里面的一个度量单位，因为信息论了解的不多，这里不好评论，但信息论对于研究事件的特征、变化和联系有丰富的理论支持，为数据分析和挖掘提供了很多新的思路。
我的理解是，互信息提供了两个事件之间的相互影响，A事件的发生对B事件的作用有多大，如果A、B事件相互独立互不影响，那么两者的互信息就为0，有点像相关系数，但是互信息无法度量事件间的负面影响，因为计算得到的数值都是大于0的。
你的思路也为我提供了新的思考方向，非常感谢，可以继续交流。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/comment-page-1/#comment-27845" rel="nofollow">franz</a>: 你好，感谢你的评论。“互信息”是信息论里面的一个度量单位，因为信息论了解的不多，这里不好评论，但信息论对于研究事件的特征、变化和联系有丰富的理论支持，为数据分析和挖掘提供了很多新的思路。<br />
我的理解是，互信息提供了两个事件之间的相互影响，A事件的发生对B事件的作用有多大，如果A、B事件相互独立互不影响，那么两者的互信息就为0，有点像相关系数，但是互信息无法度量事件间的负面影响，因为计算得到的数值都是大于0的。<br />
你的思路也为我提供了新的思考方向，非常感谢，可以继续交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：franz</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/#comment-1529</link>
		<dc:creator>franz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 09:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1036#comment-1529</guid>
		<description><![CDATA[最近使用了“互信息”的方法，来计算两类事件的关联度。比如通过一项业务的订购人数；另一项业务的订购人数；同时订购两者的人数来计算两业务之间关联程度。不知道你对它有何见解？我虽然用到了，但是还不是十分理解，望请教。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近使用了“互信息”的方法，来计算两类事件的关联度。比如通过一项业务的订购人数；另一项业务的订购人数；同时订购两者的人数来计算两业务之间关联程度。不知道你对它有何见解？我虽然用到了，但是还不是十分理解，望请教。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：acmol的博客 &#187; [转载]距离和相似度度量</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/#comment-1528</link>
		<dc:creator>acmol的博客 &#187; [转载]距离和相似度度量</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 02:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1036#comment-1528</guid>
		<description><![CDATA[[...] 以上文章转载，源自网站数据分析 » 《距离和相似度度量》 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以上文章转载，源自网站数据分析 » 《距离和相似度度量》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：行走在互联网路上——UE之旅 &#187; 基于KNN的相关内容推荐</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/#comment-1527</link>
		<dc:creator>行走在互联网路上——UE之旅 &#187; 基于KNN的相关内容推荐</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1036#comment-1527</guid>
		<description><![CDATA[[...] 　　好了，所有的分析流程介绍完了，好像跟前一篇的距离和相似度度量完全没有关系，其实距离和相似度度量是KNN的基础算法，因为KNN的个体相似度或邻近的距离都会选择距离度量和相似度度量中的某种方法进行计算，但这里考虑到了现实的数据情况和应用环境，并不是KNN就一定要硬套欧氏距离，其实换一种简单的方法可能反而更加适合整个模型，而且模型的最终效果可能会更理想。所以一切的数据挖掘算法的选择和使用都是基于数据模型的有效性和输出结果的效果来决定的，并不是简单的算法效果就一定不好，而高级复杂的算法一定更加有效。对了，如果你已经做了相关内容推荐，那么优化相关内容推荐这篇文章里面介绍的一些方法将是检验推荐效果的一个很好的参考。   　&#187; 本文采用  BY-NC-SA 协议，转载请注明来源：网站数据分析 &#187; 《基于KNN的相关内容推荐》 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　好了，所有的分析流程介绍完了，好像跟前一篇的距离和相似度度量完全没有关系，其实距离和相似度度量是KNN的基础算法，因为KNN的个体相似度或邻近的距离都会选择距离度量和相似度度量中的某种方法进行计算，但这里考虑到了现实的数据情况和应用环境，并不是KNN就一定要硬套欧氏距离，其实换一种简单的方法可能反而更加适合整个模型，而且模型的最终效果可能会更理想。所以一切的数据挖掘算法的选择和使用都是基于数据模型的有效性和输出结果的效果来决定的，并不是简单的算法效果就一定不好，而高级复杂的算法一定更加有效。对了，如果你已经做了相关内容推荐，那么优化相关内容推荐这篇文章里面介绍的一些方法将是检验推荐效果的一个很好的参考。   　&raquo; 本文采用  BY-NC-SA 协议，转载请注明来源：网站数据分析 &raquo; 《基于KNN的相关内容推荐》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：距离和相似度度量 — SEM KNOWLEDGE BASE&#124;搜索营销智库</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/distance-and-similarity/#comment-1526</link>
		<dc:creator>距离和相似度度量 — SEM KNOWLEDGE BASE&#124;搜索营销智库</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1036#comment-1526</guid>
		<description><![CDATA[[...]            以上文章转载，源自网站数据分析 » 《距离和相似度度量》 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]            以上文章转载，源自网站数据分析 » 《距离和相似度度量》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.272 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2025-06-07 22:29:56 -->
