<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《排行榜与随机数》的评论</title>
	<atom:link href="http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/</link>
	<description>通过网站分析与数据分析实现网站优化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 08:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1407</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1407</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-5119&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;trevor&lt;/a&gt;: 嗯，这个方法的应用主要是网站自身内容的推荐，主要的宗旨还是“以用户为中心”，随机的用法也不会太过离谱，主要还是让用户能找到更新的更感兴趣的内容，其实用户都是非常聪明的，用户厌恶的是那些损害他们使用体验的操作。
如果是作为一个平台推广用户或其他公司的产品或内容，甚至涉及推广位的交易购买的这个方法就不适用了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-5119" target="_blank" rel="nofollow">trevor</a>: 嗯，这个方法的应用主要是网站自身内容的推荐，主要的宗旨还是“以用户为中心”，随机的用法也不会太过离谱，主要还是让用户能找到更新的更感兴趣的内容，其实用户都是非常聪明的，用户厌恶的是那些损害他们使用体验的操作。<br />
如果是作为一个平台推广用户或其他公司的产品或内容，甚至涉及推广位的交易购买的这个方法就不适用了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：trevor</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1406</link>
		<dc:creator>trevor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1406</guid>
		<description><![CDATA[个人觉得这种随机数的方法只用来推自己的内容可以。不过如果你用来推用户的数据就不适合了。 大部分用户很在乎排行榜这个东西的。如果被发现并截图。用户会很愤怒的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人觉得这种随机数的方法只用来推自己的内容可以。不过如果你用来推用户的数据就不适合了。 大部分用户很在乎排行榜这个东西的。如果被发现并截图。用户会很愤怒的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1405</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 06:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1405</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-4627&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;爱蝌蚪&lt;/a&gt;: 是的，基于一定概率的随机轮循是最简单有效的办法]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-4627" target="_blank" rel="nofollow">爱蝌蚪</a>: 是的，基于一定概率的随机轮循是最简单有效的办法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：爱蝌蚪</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1404</link>
		<dc:creator>爱蝌蚪</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1404</guid>
		<description><![CDATA[关于排行榜，关键是看你想达到的目的是什么。如果只是想在前10名中做一些调整，为这些排名附上一个随机因子（随机性不要太大），这样调整看上去非常自然。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于排行榜，关键是看你想达到的目的是什么。如果只是想在前10名中做一些调整，为这些排名附上一个随机因子（随机性不要太大），这样调整看上去非常自然。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1403</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1403</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-4300&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;网站数据&lt;/a&gt;: 嗯，是的。但如果马太效应依然存在，那就不能保证排在前面的内容一定是最优秀的内容。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-4300" target="_blank" rel="nofollow">网站数据</a>: 嗯，是的。但如果马太效应依然存在，那就不能保证排在前面的内容一定是最优秀的内容。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：网站数据</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1402</link>
		<dc:creator>网站数据</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 17:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1402</guid>
		<description><![CDATA[对于避免网站内容的马太效应问题，个人觉得这是个很矛盾的东西。按照自然法则，让那些表现不好的东西不要出现的方可面前，而优秀的内容一直出现在最明显的位置并非不妥。但是对于回头的访客来说，这种安排确实很不舒服。矛盾啊！！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于避免网站内容的马太效应问题，个人觉得这是个很矛盾的东西。按照自然法则，让那些表现不好的东西不要出现的方可面前，而优秀的内容一直出现在最明显的位置并非不妥。但是对于回头的访客来说，这种安排确实很不舒服。矛盾啊！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1401</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1401</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-3152&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SEO优化&lt;/a&gt;: 一开始还没考虑到SEO方面，听你一说，确实这个方法对各内容页面的SEO也是有利的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-3152" target="_blank" rel="nofollow">SEO优化</a>: 一开始还没考虑到SEO方面，听你一说，确实这个方法对各内容页面的SEO也是有利的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：SEO优化</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1400</link>
		<dc:creator>SEO优化</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1400</guid>
		<description><![CDATA[站在SEO的角度这是一个比较好的方法，但要如何实现兼顾用户需要和SEO就需要多思考，必竟我们的目标是多些引荐和更高的转化！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>站在SEO的角度这是一个比较好的方法，但要如何实现兼顾用户需要和SEO就需要多思考，必竟我们的目标是多些引荐和更高的转化！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1399</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 05:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1399</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-3138&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;harvey&lt;/a&gt;: 你好，很高兴看到你的评论，权重确实是一个很好的方法，人工干预也是调整排行榜一种常见的手段，根据运营人员的经验来调整排名可能会比单纯的数据运算结果要更加有效，这里介绍的随机数只是一个最简单易行的方法。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/comment-page-1/#comment-3138" target="_blank" rel="nofollow">harvey</a>: 你好，很高兴看到你的评论，权重确实是一个很好的方法，人工干预也是调整排行榜一种常见的手段，根据运营人员的经验来调整排名可能会比单纯的数据运算结果要更加有效，这里介绍的随机数只是一个最简单易行的方法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：harvey</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/ranking-and-random/#comment-1398</link>
		<dc:creator>harvey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 04:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=940#comment-1398</guid>
		<description><![CDATA[你好，看了你这篇文章，有点经验我想分享下，希望大家能一起讨论一下~~
我之前在公司做过一个排行榜，类似于一种话题推荐的排行榜，我采用的是用时间区间来做排行的，就是我可能每天都会记录那个量，然后根据那个量的需要（有时一周，有时一个月）来排行，当然，当时还预留了个权重的字段，打算有需要的时候可以通过设置一个权重值进行半人工干预排行结果。
不知道是否还有更好的做法呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，看了你这篇文章，有点经验我想分享下，希望大家能一起讨论一下~~<br />
我之前在公司做过一个排行榜，类似于一种话题推荐的排行榜，我采用的是用时间区间来做排行的，就是我可能每天都会记录那个量，然后根据那个量的需要（有时一周，有时一个月）来排行，当然，当时还预留了个权重的字段，打算有需要的时候可以通过设置一个权重值进行半人工干预排行结果。<br />
不知道是否还有更好的做法呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 13.525 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2025-09-07 18:25:22 -->
