<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《值得关注的用户指标》的评论</title>
	<atom:link href="http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/</link>
	<description>通过网站分析与数据分析实现网站优化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 08:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1429</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 12:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1429</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/comment-page-1/#comment-19387&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tomorrow&lt;/a&gt;: 新用户比例还是建议用 当天新用户数/当天总用户数，因为活跃用户是根据某种定义进行统计的，作为分母不是太合适。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/comment-page-1/#comment-19387" rel="nofollow">tomorrow</a>: 新用户比例还是建议用 当天新用户数/当天总用户数，因为活跃用户是根据某种定义进行统计的，作为分母不是太合适。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tomorrow</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1428</link>
		<dc:creator>tomorrow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 11:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1428</guid>
		<description><![CDATA[很同意@xjtomorrow的观点，在这篇文章中看到了很新颖的地方。但是如何定义这两个指标？
以月来衡量这些指标。
我认为新用户比例=新用户数/活跃用户数；
          流失率=月流失用户数/上月总用户数，
敢问这样是对的吗？
如果是这样，是不是应该不太具有可比性呢？？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很同意@xjtomorrow的观点，在这篇文章中看到了很新颖的地方。但是如何定义这两个指标？<br />
以月来衡量这些指标。<br />
我认为新用户比例=新用户数/活跃用户数；<br />
          流失率=月流失用户数/上月总用户数，<br />
敢问这样是对的吗？<br />
如果是这样，是不是应该不太具有可比性呢？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xjtomorrow</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1427</link>
		<dc:creator>xjtomorrow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 08:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1427</guid>
		<description><![CDATA[您好，这两篇文章我都仔细读过，一直很困惑。流失率（以8月1号为例）是指流失用户数除以总用户数（70.14%），但每天可能只有几百个或者几千个新用户，那新用户比例不到1%。这样新用户比例低于用户流失率，难道说明产品处于下滑衰退阶段？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，这两篇文章我都仔细读过，一直很困惑。流失率（以8月1号为例）是指流失用户数除以总用户数（70.14%），但每天可能只有几百个或者几千个新用户，那新用户比例不到1%。这样新用户比例低于用户流失率，难道说明产品处于下滑衰退阶段？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1426</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 14:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1426</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/comment-page-1/#comment-10994&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;xjtomorrow&lt;/a&gt;: 你好，流失用户的定义请参考&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/web-quantitative-analysis/active-and-wastage-users/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;网站的活跃用户与流失用户&lt;/a&gt;这篇文章。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/comment-page-1/#comment-10994" target="_blank" rel="nofollow">xjtomorrow</a>: 你好，流失用户的定义请参考<a href="http://webdataanalysis.net/web-quantitative-analysis/active-and-wastage-users/" target="_blank" rel="nofollow">网站的活跃用户与流失用户</a>这篇文章。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xjtomorrow</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1425</link>
		<dc:creator>xjtomorrow</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 05:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1425</guid>
		<description><![CDATA[您好，我想问这里的新用户比例应该是新用户/总用户数，那流失率是什么呢？分子每月新增的流失用户还是当前所有的流失用户，分母是那段时间访问过的用户还是总用户？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我想问这里的新用户比例应该是新用户/总用户数，那流失率是什么呢？分子每月新增的流失用户还是当前所有的流失用户，分母是那段时间访问过的用户还是总用户？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1424</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1424</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/comment-page-1/#comment-9488&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;willingpo&lt;/a&gt;: 一般不用总用户数，使用统计时间段内的用户数就可以，考核的是当前的使用用户中有多少是回访用户；而不是总体的用户里面有多少实现了回访，因为分析一般面向的是当前时间段的数据表现。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/comment-page-1/#comment-9488" target="_blank" rel="nofollow">willingpo</a>: 一般不用总用户数，使用统计时间段内的用户数就可以，考核的是当前的使用用户中有多少是回访用户；而不是总体的用户里面有多少实现了回访，因为分析一般面向的是当前时间段的数据表现。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：willingpo</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1423</link>
		<dc:creator>willingpo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1423</guid>
		<description><![CDATA[您好，我想问关于用户回访率的计数，分母是总用户数还是当天使用用户数呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我想问关于用户回访率的计数，分母是总用户数还是当天使用用户数呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：数字电商 &#187; 值得关注的用户指标_无物流、O2O、创新电子商务形态观察分析</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1422</link>
		<dc:creator>数字电商 &#187; 值得关注的用户指标_无物流、O2O、创新电子商务形态观察分析</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1422</guid>
		<description><![CDATA[[...] 这篇文章可能没有涉及任何的数据和分析，这里只想理清楚用户的细分和指标，当这套用户的细分和指标体系规范化了以后，能够让用户分析变得游刃有余。  　» 本文采用 BY-NC-SA 协议，转载请注明来源：网站数据分析 » 《值得关注的用户指标》 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这篇文章可能没有涉及任何的数据和分析，这里只想理清楚用户的细分和指标，当这套用户的细分和指标体系规范化了以后，能够让用户分析变得游刃有余。  　» 本文采用 BY-NC-SA 协议，转载请注明来源：网站数据分析 » 《值得关注的用户指标》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1421</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1421</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/comment-page-1/#comment-6491&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tony Song&lt;/a&gt;: 嗯，说的很有道理，其实产品的使用周期的问题我们在一开始定义的时候也有很多人提出的疑义，所以当时统计了另外一个指标——用户回访率，即用户流失之后重新上来访问的概率，当这个比率足够低时可以证明流失率的定义是可行的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/comment-page-1/#comment-6491" target="_blank" rel="nofollow">Tony Song</a>: 嗯，说的很有道理，其实产品的使用周期的问题我们在一开始定义的时候也有很多人提出的疑义，所以当时统计了另外一个指标——用户回访率，即用户流失之后重新上来访问的概率，当这个比率足够低时可以证明流失率的定义是可行的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tony Song</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/key-user-metrics/#comment-1420</link>
		<dc:creator>Tony Song</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=954#comment-1420</guid>
		<description><![CDATA[用户流失率的定义是个关键问题。比如对于使用周期长的商品，用户购买之后很长一段时间不会再返回网站，直到产生下次购买需求，因此流失时间也需要跟商品周期有关。
用户流失跟新访客和老访客都有关，只不过新房客表现更明显一些，其实新访客严格定义来说不属于“流失”，他们根本都不是我们的“用户”，何来“流失”一说？当然，网站统计分析工具统计到的新老访客仅以cookie为基础判定，实际上新访客可能已经是用户。
用户流失率来进行老客户管理可能更适合。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用户流失率的定义是个关键问题。比如对于使用周期长的商品，用户购买之后很长一段时间不会再返回网站，直到产生下次购买需求，因此流失时间也需要跟商品周期有关。<br />
用户流失跟新访客和老访客都有关，只不过新房客表现更明显一些，其实新访客严格定义来说不属于“流失”，他们根本都不是我们的“用户”，何来“流失”一说？当然，网站统计分析工具统计到的新老访客仅以cookie为基础判定，实际上新访客可能已经是用户。<br />
用户流失率来进行老客户管理可能更适合。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.384 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2025-08-07 16:32:53 -->
