<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《怎样合理地定义用户流失》的评论</title>
	<atom:link href="http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/</link>
	<description>通过网站分析与数据分析实现网站优化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 08:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：怎样合理地定义用户流失 &#124; 内容采集</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1731</link>
		<dc:creator>怎样合理地定义用户流失 &#124; 内容采集</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 18:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1731</guid>
		<description><![CDATA[[...] 来源：网站数据分析 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：网站数据分析 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：shenhc</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1730</link>
		<dc:creator>shenhc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 08:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1730</guid>
		<description><![CDATA[与pang_zm的问题有点像？
按照我的理解，你说的意思是：
如果以现在的时间点为准的话，可以统计最近一次访问距今天在7天/14天/21天....问的用户量（相当于不同的流失长度）,之后一段时间跟踪这些不同用户的回访情况~
我想问的是，这“之后一段时间”是指多久？---难道从今往后1年也算回访？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>与pang_zm的问题有点像？<br />
按照我的理解，你说的意思是：<br />
如果以现在的时间点为准的话，可以统计最近一次访问距今天在7天/14天/21天&#8230;.问的用户量（相当于不同的流失长度）,之后一段时间跟踪这些不同用户的回访情况~<br />
我想问的是，这“之后一段时间”是指多久？&#8212;难道从今往后1年也算回访？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1729</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 14:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1729</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/comment-page-1/#comment-1649753&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pang_zm&lt;/a&gt;: 流失用户的统计出来后，回访用户的统计自然就出来了。“时间段是变化的”不太理解具体指什么，如果是文章里面的不同时间段，这里是通过统计不同时间段的回访率来确定流失时间段的长度多长合适，最终确定的流失时间段是一个固定值。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/comment-page-1/#comment-1649753" rel="nofollow">pang_zm</a>: 流失用户的统计出来后，回访用户的统计自然就出来了。“时间段是变化的”不太理解具体指什么，如果是文章里面的不同时间段，这里是通过统计不同时间段的回访率来确定流失时间段的长度多长合适，最终确定的流失时间段是一个固定值。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：pang_zm</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1728</link>
		<dc:creator>pang_zm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 02:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1728</guid>
		<description><![CDATA[怎么看一段时间内流失的用户？回访的用户呢？而且这个时间段是变化的？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么看一段时间内流失的用户？回访的用户呢？而且这个时间段是变化的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1727</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 15:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1727</guid>
		<description><![CDATA[流失时间段的长短可以自己定义，主要跟网站的业务特征相关，如果付费网站有相对固定的付费周期，那么可以取比这个付费周期稍长的一个时间长度会比较合适。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>流失时间段的长短可以自己定义，主要跟网站的业务特征相关，如果付费网站有相对固定的付费周期，那么可以取比这个付费周期稍长的一个时间长度会比较合适。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：麦兜</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1726</link>
		<dc:creator>麦兜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 02:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1726</guid>
		<description><![CDATA[回访用户中的，之后重新回访的时间段是多久呢？我们网站是付费才可以登录的，那么按不同时长付费的用户，有必要细化流失时长吗？菜鸟提问，多多包涵！谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回访用户中的，之后重新回访的时间段是多久呢？我们网站是付费才可以登录的，那么按不同时长付费的用户，有必要细化流失时长吗？菜鸟提问，多多包涵！谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：luozi</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1725</link>
		<dc:creator>luozi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 14:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1725</guid>
		<description><![CDATA[流失用户与网站跳出率相关吗？
我的香烟网跳出率一直在60%以上，是否与内容有关呢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>流失用户与网站跳出率相关吗？<br />
我的香烟网跳出率一直在60%以上，是否与内容有关呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：怎样合理地定义用户流失 &#124; 极客互联&#124;关注极客事业</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1724</link>
		<dc:creator>怎样合理地定义用户流失 &#124; 极客互联&#124;关注极客事业</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 07:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1724</guid>
		<description><![CDATA[[...] 来源：网站数据分析 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：网站数据分析 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：怎样合理地定义用户流失</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1723</link>
		<dc:creator>怎样合理地定义用户流失</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 00:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1723</guid>
		<description><![CDATA[[...] 来源：网站数据分析 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：网站数据分析 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：怎样合理地定义用户流失_读懂_钛媒体网</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comment-1722</link>
		<dc:creator>怎样合理地定义用户流失_读懂_钛媒体网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 00:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574#comment-1722</guid>
		<description><![CDATA[[...] 来源：网站数据分析 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：网站数据分析 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
