<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《你找到答案了吗？》的评论</title>
	<atom:link href="http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/</link>
	<description>通过网站分析与数据分析实现网站优化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 08:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：jeststar</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-233</link>
		<dc:creator>jeststar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 04:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-233</guid>
		<description><![CDATA[新手一枚，你的文章对我帮助很大，感谢～]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新手一枚，你的文章对我帮助很大，感谢～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-232</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 12:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-232</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/comment-page-1/#comment-1113&quot; target=&quot;_blank&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Franc&lt;/a&gt;:感谢你专业的评论，其实我的理解是无论是神经网络、遗传因子或者公式发现这些都基于训练和学习的基础上，属于数据挖掘的范畴，而数据挖掘的特点就是基于海量数据。
而我们某些时候的分析是基于样本数据，数据量并不大，数据挖掘不一定合适，有时简单的基于时间序列的趋势分析或回归分析就足够了，比如上面的例子。
我个人的观点是方法是根据需要实现的目的来选择的，除非真的需要那些高级算法，否则硬套算法只会徒增复杂度。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/comment-page-1/#comment-1113" target="_blank" target="_blank" rel="nofollow">Franc</a>:感谢你专业的评论，其实我的理解是无论是神经网络、遗传因子或者公式发现这些都基于训练和学习的基础上，属于数据挖掘的范畴，而数据挖掘的特点就是基于海量数据。<br />
而我们某些时候的分析是基于样本数据，数据量并不大，数据挖掘不一定合适，有时简单的基于时间序列的趋势分析或回归分析就足够了，比如上面的例子。<br />
我个人的观点是方法是根据需要实现的目的来选择的，除非真的需要那些高级算法，否则硬套算法只会徒增复杂度。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Franc</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-231</link>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 09:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[第一题，如果范围更广的来说的话 是模式匹配，可以是白盒（如博主的回归分析，同时预定其是s曲线）的也可以是黑合的（比如神经网络，不知道这个确定的曲线函数形式，只是根据数据来建立拟合函数），当然对付上面具体的例子可以是很简单，但是实际情况复杂的很多]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一题，如果范围更广的来说的话 是模式匹配，可以是白盒（如博主的回归分析，同时预定其是s曲线）的也可以是黑合的（比如神经网络，不知道这个确定的曲线函数形式，只是根据数据来建立拟合函数），当然对付上面具体的例子可以是很简单，但是实际情况复杂的很多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-230</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-230</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/comment-page-1/#comment-1103&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mia&lt;/a&gt;: 呵呵，每个人都可以有自己的分类方法，只要能自圆其说就行。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/comment-page-1/#comment-1103" target="_blank" rel="nofollow">mia</a>: 呵呵，每个人都可以有自己的分类方法，只要能自圆其说就行。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mia</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-229</link>
		<dc:creator>mia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 03:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-229</guid>
		<description><![CDATA[第2题很有意思 博主很强 可以把这个和网站分析结合起来 感谢分享]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第2题很有意思 博主很强 可以把这个和网站分析结合起来 感谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mia</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-228</link>
		<dc:creator>mia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 03:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-228</guid>
		<description><![CDATA[第3题的第1个我觉得是第7个，都是平行四边形，圆形感觉有点牵强：）]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第3题的第1个我觉得是第7个，都是平行四边形，圆形感觉有点牵强：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：网站新老用户分析 &#187; 互联网杂谈</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-227</link>
		<dc:creator>网站新老用户分析 &#187; 互联网杂谈</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 01:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-227</guid>
		<description><![CDATA[[...] 你找到答案了吗？ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 你找到答案了吗？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：开篇语，WA到底是做什么的？ &#171; 网站分析资源库</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-226</link>
		<dc:creator>开篇语，WA到底是做什么的？ &#171; 网站分析资源库</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-226</guid>
		<description><![CDATA[[...] 　　twitter拥有了更广阔的平台和更透明的信息传递方式，是否也会在某一天，twitter的用户量会超越MSN成为即时信息传递的新宠，大家有兴趣的可以预测一下，在不久的将来会不会有这么一天，大概会在何时？ 　　也许你已经找到了自己的答案了，作者对以上问题的解释请参见你找到答案了吗？ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　twitter拥有了更广阔的平台和更透明的信息传递方式，是否也会在某一天，twitter的用户量会超越MSN成为即时信息传递的新宠，大家有兴趣的可以预测一下，在不久的将来会不会有这么一天，大概会在何时？ 　　也许你已经找到了自己的答案了，作者对以上问题的解释请参见你找到答案了吗？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joegh</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-225</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 04:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-225</guid>
		<description><![CDATA[也许是我自己搞得太复杂了，呵呵，多谢你的留言。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也许是我自己搞得太复杂了，呵呵，多谢你的留言。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Keven</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/uncover/#comment-224</link>
		<dc:creator>Keven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 03:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=171#comment-224</guid>
		<description><![CDATA[顺便说一句，呵呵，第一题我也是前后相加，经验主义得到的答案。
博主那么算出来的实在让我崩溃，我已放弃数学好多年，呵呵。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>顺便说一句，呵呵，第一题我也是前后相加，经验主义得到的答案。<br />
博主那么算出来的实在让我崩溃，我已放弃数学好多年，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.443 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2025-06-24 09:13:24 -->
