<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网站数据分析 &#187; joegh</title>
	<atom:link href="http://webdataanalysis.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdataanalysis.net</link>
	<description>通过网站分析与数据分析实现网站优化</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2015 08:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>怎样合理地定义用户流失</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人观点分享]]></category>
		<category><![CDATA[用户分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[　　很久没有更新博客了，这篇再写一些关于“用户流失”的内容。之前发布的网站的活跃用户与流失用户这篇文章对网站的 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/personal-view/how-to-define-churn-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站数据分析的一些问题3</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/questions-3/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/no-category/questions-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[数据仓库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[　　之前的文章——网站数据分析的一些问题2中主要整理了BI相关的问题，这篇文章主要想整理一些数据仓库相关的问题 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/no-category/questions-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大数定律与抽样陷阱</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/sampling-trap/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/personal-view/sampling-trap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人观点分享]]></category>
		<category><![CDATA[统计学]]></category>
		<category><![CDATA[转化率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[　　前面一篇文章——难以解释的数据异常——发出来之后，朋友推荐我去读《黑天鹅》，刚刚翻完这本书，发现书中的很多 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/personal-view/sampling-trap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于《网站分析实战》</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/no-category/web-analytics-in-action/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/no-category/web-analytics-in-action/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 12:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[　　我和蓝鲸的新书——《网站分析实战——如何以数据驱动决策，提升网站价值》终于在春节前正式出版发售了，中间经历 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/no-category/web-analytics-in-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>衡量数据的离散程度</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/measuring-the-spread-of-data/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/measuring-the-spread-of-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[参考资料整理]]></category>
		<category><![CDATA[统计学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[　　我们通常使用均值、中位数、众数等统计量来反映数据的集中趋势，但这些统计量无法完全反应数据的特征，即使均值相 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/reference-and-source/measuring-the-spread-of-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>难以解释的数据异常</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/personal-view/unexplained-anomaly/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/personal-view/unexplained-anomaly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 14:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人观点分享]]></category>
		<category><![CDATA[统计学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[　　在分析数据的时候，总有那些一些数据异常无法找到适当的理由进行合理解释，也许可以换个角度来看待这些异常。为什 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/personal-view/unexplained-anomaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分析的前提—数据质量3</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/data-collection-and-preprocessing/data-quality-3/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/data-collection-and-preprocessing/data-quality-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 15:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据获取与预处理]]></category>
		<category><![CDATA[数据仓库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[　　前面的两篇文章——分析的前提—数据质量1和分析的前提—数据质量2分别介绍了通过Data Profiling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/data-collection-and-preprocessing/data-quality-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分析的前提—数据质量2</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/data-collection-and-preprocessing/data-quality-2/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/data-collection-and-preprocessing/data-quality-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 14:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据获取与预处理]]></category>
		<category><![CDATA[数据仓库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[　　前一篇文章介绍了数据质量的一些基本概念，数据质量控制作为数据仓库的基础环节，是保障上层数据应用的基础。数据 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/data-collection-and-preprocessing/data-quality-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分析的前提—数据质量1</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/data-collection-and-preprocessing/data-quality-1/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/data-collection-and-preprocessing/data-quality-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 15:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据获取与预处理]]></category>
		<category><![CDATA[数据仓库]]></category>
		<category><![CDATA[统计学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[　　数据质量（Data Quality）是数据分析结论有效性和准确性的基础也是最重要的前提和保障。数据质量保证 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/data-collection-and-preprocessing/data-quality-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyGlue—用GA标记用户生成点击流</title>
		<link>http://webdataanalysis.net/tool-for-web-analytics/ga-extension-skyglue/</link>
		<comments>http://webdataanalysis.net/tool-for-web-analytics/ga-extension-skyglue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站分析工具]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[点击流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdataanalysis.net/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[　　最早看到SkyGlue这个工具是在Cloga博客的文章，后来经过jasseyyang的推荐，向SkyGlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdataanalysis.net/tool-for-web-analytics/ga-extension-skyglue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
